Cette page propose un tableau des auteurs des références présentes dans la bibliothèque scientifique afin de mieux comprendre les lectures, le travail intellectuel et les réseaux de Marc Bloch. Seuls les auteurs ayant publié un livre ou un article après 1911, date du premier compte rendu de Marc Bloch, sont analysés.
Chaque auteur est classé à partir de plusieurs indicateurs: les signatures et ex-libris de Simonne et Marc Bloch, les dédicaces à Marc Bloch ou aux membres de sa famille, les comptes rendus publiés par Marc Bloch, et les demandes de compte rendu. Les pourcentages sont établis par rapport au nombre total de références de l'auteur dans la bibliothèque.
Pour cela, un indice chiffré est donné à chaque auteur. Son calcul repose sur les indicateurs pondérés du tableau: ceux qui attestent d'un réseau professionnel (dédicaces) et d'un usage des livres (comptes rendus, signatures et ex-libris) sont davantage valorisées. Les poids associés aux indicateurs sont les suivants: le nombre total d'ouvrages compte avec un poids 1, les demandes de compte rendu avec un poids 1, les comptes rendus avec un poids 2, les dédicaces avec un poids 2, les signatures et les ex-libris avec un poids 3.
Ce système permet de produire un classement équilibré, qui ne dépend pas uniquement de la quantité d'ouvrages, mais aussi de la richesse des interactions et des traces laissées dans les documents. Il reste nettement imparfait et doit être considéré comme une aide pour réfléchir à la place des auteurs dans la bibliothèque de Marc Bloch.
Cliquez sur un auteur pour accéder à sa fiche. Une recherche est possible dans le tableau et chaque colonne peut être triée.
| # | Auteur | Indice | Ref. | CR % | Dédicaces % | Signatures % | Ex-libris % | Demandes CR % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Monti, Gennaro Maria | 230.87 | 9 | 55.6% | 66.7% | 33.3% | 0.0% | 11.1% |
| 2 | Maitland, Frederic William | 211.79 | 5 | 20.0% | 0.0% | 100.0% | 20.0% | 20.0% |
| 3 | Harsin, Paul | 202.4 | 10 | 60.0% | 60.0% | 20.0% | 0.0% | 0.0% |
| 4 | Gachon, Lucien | 201.39 | 3 | 100.0% | 66.7% | 33.3% | 33.3% | 0.0% |
| 5 | Dauzat, Albert | 188.89 | 3 | 33.3% | 66.7% | 66.7% | 33.3% | 0.0% |
| 6 | Blais, Roger | 171.79 | 5 | 60.0% | 20.0% | 20.0% | 40.0% | 0.0% |
| 7 | Ganshof, François-Louis | 171.04 | 26 | 26.9% | 73.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 8 | Faucher, Daniel | 168.28 | 4 | 25.0% | 75.0% | 25.0% | 25.0% | 25.0% |
| 9 | Lefebvre, Georges | 168.28 | 4 | 25.0% | 75.0% | 25.0% | 25.0% | 25.0% |
| 10 | Stolz, Otto | 163.89 | 3 | 66.7% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 11 | Pirenne, Henri | 161.36 | 26 | 23.1% | 42.3% | 19.2% | 0.0% | 0.0% |
| 12 | Arbos, Philippe | 158.73 | 11 | 36.4% | 63.6% | 9.1% | 0.0% | 0.0% |
| 13 | Jolliffe, John Edward Austin | 158.24 | 2 | 100.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 50.0% |
| 14 | Flach, Jacques | 157.16 | 4 | 25.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 15 | Bédier, Joseph | 156.49 | 6 | 16.7% | 0.0% | 83.3% | 0.0% | 0.0% |
| 16 | Hauser, Henri | 155.73 | 10 | 50.0% | 30.0% | 20.0% | 0.0% | 10.0% |
| 17 | Espinas, Georges | 153.09 | 21 | 33.3% | 52.4% | 0.0% | 4.8% | 0.0% |
| 18 | Dopsch, Alfons | 152.48 | 11 | 9.1% | 45.5% | 27.3% | 9.1% | 0.0% |
| 19 | Von Below, Georg | 151.79 | 5 | 60.0% | 0.0% | 60.0% | 0.0% | 0.0% |
| 20 | Woodbine, George E. | 151.39 | 3 | 100.0% | 0.0% | 66.7% | 0.0% | 0.0% |
| 21 | Renken, Fritz | 150.69 | 1 | 100.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| 22 | Löning, George A. | 150.69 | 1 | 100.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| 23 | Rouveroux, Pierre | 150.69 | 1 | 100.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| 24 | Arqué, Paul | 150.69 | 1 | 100.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| 25 | Von Schwerin, Claudius Frhr. | 146.05 | 4 | 25.0% | 0.0% | 75.0% | 0.0% | 50.0% |
| 26 | Sion, Jules | 146.05 | 4 | 50.0% | 0.0% | 75.0% | 0.0% | 0.0% |
| 27 | Spörl, Johannes | 143.96 | 2 | 100.0% | 50.0% | 50.0% | 0.0% | 50.0% |
| 28 | Schultz, Julius | 143.96 | 2 | 50.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 100.0% |
| 29 | Müller, Karl Otto | 143.96 | 2 | 50.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 100.0% |
| 30 | Jeancard, Paul | 143.96 | 2 | 100.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 31 | Wilbois, Joseph | 143.96 | 2 | 100.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 32 | Volpe, Gioacchino | 143.96 | 2 | 100.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 33 | Perpillou, Aimé | 143.96 | 2 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% |
| 34 | Coulton, George Gordon | 143.75 | 7 | 57.1% | 0.0% | 42.9% | 0.0% | 0.0% |
| 35 | Dupont-Ferrier, Gustave | 141.79 | 5 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 20.0% | 20.0% |
| 36 | Weinbaum, Martin | 138.89 | 3 | 66.7% | 0.0% | 66.7% | 0.0% | 33.3% |
| 37 | Frölich, Karl | 134.94 | 4 | 50.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 38 | Paris, Gaston | 134.94 | 4 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 39 | Carta Raspi, Raimondo | 134.94 | 4 | 75.0% | 0.0% | 50.0% | 0.0% | 0.0% |
| 40 | Hoepffner, Ernest | 134.29 | 14 | 14.3% | 64.3% | 7.1% | 0.0% | 0.0% |
| 41 | Fichefet, Jean | 134.03 | 1 | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 42 | Héliot, Pierre | 134.03 | 1 | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 43 | Dubois, Raymond | 134.03 | 1 | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 44 | Calmette, Joseph | 130.87 | 9 | 44.4% | 22.2% | 22.2% | 0.0% | 0.0% |
| 45 | Clarke, Maude Violet | 129.67 | 2 | 50.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 50.0% |
| 46 | Landry, Bernard | 129.67 | 2 | 50.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 50.0% |
| 47 | Soyer, Jacques | 127.08 | 7 | 42.9% | 57.1% | 0.0% | 0.0% | 14.3% |
| 48 | Eckhardt, Karl August | 127.08 | 7 | 0.0% | 0.0% | 71.4% | 0.0% | 0.0% |
| 49 | Sclafert, Thérèse | 126.39 | 3 | 66.7% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 50 | Rörig, Fritz | 126.39 | 3 | 100.0% | 0.0% | 33.3% | 0.0% | 33.3% |
| 51 | Schramm, Percy Ernst | 126.39 | 3 | 66.7% | 0.0% | 66.7% | 0.0% | 0.0% |
| 52 | Krawinkel, Hermann | 126.39 | 3 | 33.3% | 0.0% | 66.7% | 0.0% | 66.7% |
| 53 | Iorga, Nicolae | 126.39 | 3 | 66.7% | 0.0% | 33.3% | 33.3% | 0.0% |
| 54 | Strayer, Joseph Reese | 126.39 | 3 | 100.0% | 0.0% | 33.3% | 0.0% | 33.3% |
| 55 | Lot, Ferdinand | 123.83 | 19 | 26.3% | 31.6% | 10.5% | 0.0% | 5.3% |
| 56 | Kulischer, Josef | 123.83 | 4 | 75.0% | 25.0% | 25.0% | 0.0% | 0.0% |
| 57 | Aubenas, Roger | 121.79 | 5 | 60.0% | 60.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 58 | Jullian, Camille | 120.13 | 6 | 33.3% | 0.0% | 50.0% | 0.0% | 0.0% |
| 59 | Michaëlson, Karl | 117.36 | 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 60 | Bloch, Jean-Richard | 117.36 | 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 61 | Moeder, Marcel | 116.59 | 9 | 44.4% | 44.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 62 | Sée, Henri | 115.5 | 19 | 0.0% | 63.2% | 5.3% | 0.0% | 0.0% |
| 63 | Schröfl, Aloys | 115.38 | 2 | 50.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 64 | Round, John Horace | 115.38 | 2 | 50.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 65 | Gonnard, René | 115.38 | 2 | 100.0% | 0.0% | 50.0% | 0.0% | 50.0% |
| 66 | Grand, Roger | 115.38 | 2 | 100.0% | 0.0% | 50.0% | 0.0% | 50.0% |
| 67 | Longnon, Auguste | 115.38 | 2 | 50.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 68 | Bérard, Victor | 115.38 | 2 | 0.0% | 50.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 69 | Vincent, Auguste | 115.38 | 2 | 100.0% | 0.0% | 50.0% | 0.0% | 50.0% |
| 70 | Balon, Joseph | 113.89 | 3 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
| 71 | Mager, Friedrich | 113.89 | 3 | 33.3% | 0.0% | 33.3% | 33.3% | 33.3% |
| 72 | Baulig, Henri | 113.89 | 3 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 73 | Hardy, Georges | 113.89 | 3 | 0.0% | 0.0% | 66.7% | 33.3% | 0.0% |
| 74 | Roberti, Melchiorre | 113.89 | 3 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 75 | Dion, Roger | 112.72 | 4 | 75.0% | 50.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 76 | Perrin, Charles-Edmond | 102.3 | 9 | 22.2% | 55.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 77 | Halphen, Louis | 101.79 | 5 | 20.0% | 20.0% | 40.0% | 0.0% | 0.0% |
| 78 | Yver, Jean | 101.61 | 4 | 25.0% | 75.0% | 0.0% | 0.0% | 25.0% |
| 79 | Torres Lopez, Manuel | 101.61 | 4 | 75.0% | 0.0% | 25.0% | 0.0% | 0.0% |
| 80 | Schmauch, Hans | 101.61 | 4 | 0.0% | 0.0% | 75.0% | 0.0% | 0.0% |
| 81 | Stenton, Frank Merry | 101.61 | 4 | 75.0% | 0.0% | 25.0% | 0.0% | 0.0% |
| 82 | Faral, Edmond | 101.61 | 4 | 50.0% | 25.0% | 25.0% | 0.0% | 0.0% |
| 83 | Lesne, Émile | 101.39 | 3 | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 0.0% | 33.3% |
| 84 | Vogel, Walther | 101.39 | 3 | 66.7% | 66.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 85 | Mickwitz, Gunnar | 101.39 | 3 | 33.3% | 0.0% | 66.7% | 0.0% | 0.0% |
| 86 | Chobaut, Hyacinthe | 101.39 | 3 | 33.3% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 87 | Camau, Émile | 101.1 | 2 | 100.0% | 0.0% | 50.0% | 0.0% | 0.0% |
| 88 | Roux, Paul | 101.1 | 2 | 100.0% | 0.0% | 50.0% | 0.0% | 0.0% |
| 89 | Jassemin, Henri | 101.1 | 2 | 100.0% | 0.0% | 50.0% | 0.0% | 0.0% |
| 90 | Dousse, Marc | 101.1 | 2 | 100.0% | 0.0% | 50.0% | 0.0% | 0.0% |
| 91 | Raveau, Paul | 101.1 | 2 | 100.0% | 0.0% | 50.0% | 0.0% | 0.0% |
| 92 | Albertson, Mary | 100.69 | 1 | 100.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 100.0% |
| 93 | Siebs, Benno Eide | 100.69 | 1 | 100.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 100.0% |
| 94 | Heusler, Andreas | 100.69 | 1 | 100.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 100.0% |
| 95 | Gaettens, Richard | 100.69 | 1 | 100.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 100.0% |
| 96 | Franz, Günther | 100.69 | 1 | 100.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 100.0% |
| 97 | Lütge, Friedrich | 100.69 | 1 | 100.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 100.0% |
| 98 | Schoppmann, Hugo | 100.69 | 1 | 100.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 100.0% |
| 99 | Prinz, Joseph | 100.69 | 1 | 100.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 100.0% |
| 100 | Goetz, Mary Paul | 100.69 | 1 | 100.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 100.0% |
| 101 | Sneller, Zeger Willem | 100.69 | 1 | 100.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 100.0% |
| 102 | Wiessner, Hermann | 100.69 | 1 | 100.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 100.0% |
| 103 | Lyell, Laetitia | 100.69 | 1 | 100.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 100.0% |
| 104 | Watney, Frank D. | 100.69 | 1 | 100.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 100.0% |
| 105 | Lodge, Eleanor C. | 100.69 | 1 | 100.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 100.0% |
| 106 | Thorton, Gladys A. | 100.69 | 1 | 100.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 100.0% |
| 107 | Stewart-Brown, Ronald | 100.69 | 1 | 100.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 100.0% |
| 108 | Goodwin, Albert | 100.69 | 1 | 100.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 100.0% |
| 109 | Thomas Craig | 100.69 | 1 | 100.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 100.0% |
| 110 | Clyde, James Avon | 100.69 | 1 | 100.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 100.0% |
| 111 | Kenney, James F. | 100.69 | 1 | 100.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 100.0% |
| 112 | Riches, Naomi | 100.69 | 1 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 113 | Burguburu, Paul | 100.69 | 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 100.0% |
| 114 | Hagenauer, Selma | 100.69 | 1 | 100.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 100.0% |
| 115 | Taeuber, Walter | 100.69 | 1 | 100.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 100.0% |
| 116 | Dardel, Pierre | 100.69 | 1 | 100.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 100.0% |
| 117 | Duchauchix, Joseph | 100.69 | 1 | 100.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 100.0% |
| 118 | Morin, Alfred | 100.69 | 1 | 100.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 100.0% |
| 119 | Durtelle de Saint-Sauveur, Edmond | 100.69 | 1 | 100.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 100.0% |
| 120 | Kleinclausz, Arthur | 100.69 | 1 | 100.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 100.0% |
| 121 | Besnier, Robert | 100.69 | 1 | 100.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 100.0% |
| 122 | Laski, Harold J. | 100.69 | 1 | 100.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 100.0% |
| 123 | Lemercier, Pierre | 100.69 | 1 | 100.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 100.0% |
| 124 | Bruley, Édouard | 100.69 | 1 | 100.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 100.0% |
| 125 | Olivier-Martin, François | 100.69 | 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% |
| 126 | Mews, Siegfried | 100.69 | 1 | 100.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 100.0% |
| 127 | Faulkner, Harold Underwood | 100.69 | 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% |
| 128 | Garrigou-Lagrange, André | 100.69 | 1 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 129 | Montgomery, Arthur | 100.69 | 1 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 130 | Aucuy, Marc | 100.69 | 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% |
| 131 | Augé-Laribé, Michel | 100.69 | 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% |
| 132 | Denuc, Jean-Jules | 100.69 | 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% |
| 133 | Bigo, Robert | 100.69 | 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% |
| 134 | Buchner, Rudolf | 100.69 | 1 | 100.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 100.0% |
| 135 | Halbwachs, Maurice | 94.5 | 8 | 37.5% | 37.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 136 | Laurent, Henri | 93.75 | 7 | 14.3% | 42.9% | 14.3% | 0.0% | 0.0% |
| 137 | Demangeon, Albert | 93.75 | 7 | 14.3% | 0.0% | 42.9% | 0.0% | 0.0% |
| 138 | Collectif | 93.44 | 69 | 26.1% | 0.0% | 7.2% | 5.8% | 4.3% |
| 139 | Tulippe, Omer | 92.86 | 6 | 50.0% | 33.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 140 | Febvre, Lucien | 92.18 | 14 | 14.3% | 35.7% | 7.1% | 0.0% | 0.0% |
| 141 | Robert, Gaston | 91.79 | 5 | 60.0% | 0.0% | 20.0% | 0.0% | 0.0% |
| 142 | Vaccari, Pietro | 90.5 | 4 | 25.0% | 75.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 143 | Manitius, Max | 90.5 | 4 | 25.0% | 0.0% | 50.0% | 0.0% | 0.0% |
| 144 | Brunner, Heinrich | 90.5 | 4 | 25.0% | 0.0% | 50.0% | 0.0% | 0.0% |
| 145 | Papy, Louis | 88.89 | 3 | 33.3% | 66.7% | 0.0% | 0.0% | 33.3% |
| 146 | Kötzschke, Rudolf | 88.89 | 3 | 0.0% | 0.0% | 66.7% | 0.0% | 33.3% |
| 147 | Heck, Philipp | 88.89 | 3 | 0.0% | 0.0% | 66.7% | 0.0% | 33.3% |
| 148 | Strieder, Jakob | 88.89 | 3 | 66.7% | 0.0% | 33.3% | 0.0% | 0.0% |
| 149 | Mawer, Allen | 88.89 | 3 | 66.7% | 0.0% | 33.3% | 0.0% | 0.0% |
| 150 | Lagarde, Georges de | 88.89 | 3 | 66.7% | 0.0% | 33.3% | 0.0% | 0.0% |
| 151 | Jeanton, Gabriel | 88.89 | 3 | 66.7% | 0.0% | 33.3% | 0.0% | 0.0% |
| 152 | Asakawa, Kan'ichi | 86.81 | 2 | 50.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 153 | Levron, Jacques | 86.81 | 2 | 100.0% | 50.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 154 | Morel, Octave | 86.81 | 2 | 50.0% | 0.0% | 50.0% | 0.0% | 50.0% |
| 155 | Parain, Charles | 86.81 | 2 | 100.0% | 50.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 156 | Saint-Jacob, Pierre de | 86.81 | 2 | 50.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 157 | Stengel, Edmund E. | 86.81 | 2 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 158 | Weimann, Karl | 86.81 | 2 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 159 | Jansen, Max | 86.81 | 2 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 160 | Hilka, Alfons | 86.81 | 2 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 161 | Hofmeister, Adolf | 86.81 | 2 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 162 | Vidal, Pierre | 86.81 | 2 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 163 | Bémont, Charles | 86.81 | 2 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 164 | Gaston-Martin | 86.81 | 2 | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 50.0% | 0.0% |
| 165 | Vandal, Albert | 86.81 | 2 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 166 | Postan, Michael Moïssey | 86.81 | 2 | 50.0% | 0.0% | 50.0% | 0.0% | 50.0% |
| 167 | Pagès, Georges | 86.81 | 2 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 168 | Taine, Hippolyte | 86.81 | 2 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 169 | Saintoyant, Jules François | 86.81 | 2 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 170 | Mathiez, Albert | 86.81 | 2 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 171 | Anglade, Joseph | 86.81 | 2 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 172 | Altamira y Crevea, Rafael | 86.81 | 2 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 173 | Charléty, Sébastien | 86.81 | 2 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 174 | Hubert, Henri | 86.81 | 2 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 175 | Meinecke, Friedrich | 86.81 | 2 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
| 176 | Batiffol, Louis | 86.81 | 2 | 50.0% | 0.0% | 50.0% | 0.0% | 50.0% |
| 177 | Dolléans, Édouard | 86.81 | 2 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 178 | Dante Alighieri | 86.81 | 2 | 50.0% | 0.0% | 50.0% | 0.0% | 50.0% |
| 179 | Pissier, Alexandre | 84.03 | 1 | 100.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 180 | Morand, Edmond | 84.03 | 1 | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
| 181 | Reincke, Heinrich | 84.03 | 1 | 100.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 182 | Von Prüfening, Wolfger | 84.03 | 1 | 100.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 183 | Ottokar, Nicolaj Petrovič | 84.03 | 1 | 100.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 184 | Ulrich, Robert | 84.03 | 1 | 100.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 185 | Meissner, Rudolf | 84.03 | 1 | 100.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 186 | Oppermann, Otto | 84.03 | 1 | 100.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 187 | Dannenbauer, Heinz | 84.03 | 1 | 100.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 188 | Mecke, Manfred | 84.03 | 1 | 100.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 189 | Hömberg, Albert | 84.03 | 1 | 100.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 190 | Gusmann, Walter | 84.03 | 1 | 100.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 191 | Ammann, Hektor | 84.03 | 1 | 100.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 192 | Ullmann, Johannes Gottfried | 84.03 | 1 | 100.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 193 | Bens, Günther | 84.03 | 1 | 100.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 194 | Kloe, Karl | 84.03 | 1 | 100.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 195 | Johnson, Edgar Nathaniel | 84.03 | 1 | 100.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 196 | Hornschuch, Friedrich | 84.03 | 1 | 100.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 197 | Reinecke, Wilhelm | 84.03 | 1 | 100.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 198 | Rütimeyer, Elisabeth | 84.03 | 1 | 100.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 199 | Risch, Lotte | 84.03 | 1 | 100.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 200 | Nowé, Henri | 84.03 | 1 | 100.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 201 | Lyna, Joseph | 84.03 | 1 | 100.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 202 | Aberg, Nils | 84.03 | 1 | 100.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 203 | Hartridge, Reginald Alfred Rupert | 84.03 | 1 | 100.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 204 | Knoll, Kurt | 84.03 | 1 | 100.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 205 | Tait, James | 84.03 | 1 | 100.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 206 | Brouwers, Dieudonné | 84.03 | 1 | 100.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 207 | Salzman, Louis Francis | 84.03 | 1 | 100.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 208 | Mochi Onory, Sergio | 84.03 | 1 | 100.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 209 | Pépin, Eugène | 84.03 | 1 | 100.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 210 | James, René | 84.03 | 1 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% |
| 211 | Tournadre, Guy de | 84.03 | 1 | 100.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 212 | Naumann, Hans | 84.03 | 1 | 100.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 213 | Courcel, Robert de | 84.03 | 1 | 100.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 214 | Elsas, Moritz John | 84.03 | 1 | 100.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 215 | Sorokin, Pitirim Aleksandrovich | 84.03 | 1 | 100.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 216 | Zimmerman, Carle Clark | 84.03 | 1 | 100.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 217 | Galpin, Charles Josiah | 84.03 | 1 | 100.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 218 | Clemm, Ludwig | 84.03 | 1 | 100.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 219 | Von Váczy, Peter | 84.03 | 1 | 100.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 220 | Von Klingspor, Bogislaw | 84.03 | 1 | 100.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 221 | Koht, Halvdan | 84.03 | 1 | 100.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 222 | Jarrett, Bede | 84.03 | 1 | 100.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 223 | Deck, Suzanne | 84.03 | 1 | 100.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 224 | Fundenburg, George Baer | 84.03 | 1 | 100.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 225 | Reau, Louis | 84.03 | 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 226 | Platonov, Sergej Fedorovič | 84.03 | 1 | 100.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 227 | Thompson, James Westfall | 84.03 | 1 | 100.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 228 | Rousiers, Paul de | 84.03 | 1 | 100.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 229 | Hajje, Antoine | 84.03 | 1 | 100.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 230 | Hallendorff, Carl | 84.03 | 1 | 100.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 231 | Schück, Adolf | 84.03 | 1 | 100.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
